11018
Atletas
67610
Marcas
469
Clubes
996
Competiciones
5948
Chicos
5111
Chicas
Actividad por mes
Mejores marcas
| # | Atleta | Club | Prueba | Marca | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Saez Sadornil | Hoka | 1500m M | 03:35.94 | 1215 |
| 2 | Carlos Saez Sadornil | Hoka | 1500m M | 03:33.63 | 1194 |
| 3 | Ronaldo Olivo Mercedes | Nike Running Club | 800m M | 01:46.33 | 1191 |
| 4 | Blanca Hervas Rodriguez | New Balance Team | 300m F | 36.53 | 1189 |
| 5 | Blanca Hervas Rodriguez | New Balance Team | 400m F | 50.46 | 1188 |
| 6 | Rocio Arroyo Soria | New Balance Team | 800m F | 01:59.97 | 1187 |
| 7 | Ronaldo Olivo Mercedes | Nike Running Club | 800m M | 01:46.52 | 1185 |
| 8 | Carlos Saez Sadornil | Hoka | 1500m M | 03:34.35 | 1184 |
| 9 | Blanca Hervas Rodriguez | New Balance Team | 400m F | 51.43 | 1183 |
| 10 | Blanca Hervas Rodriguez | New Balance Team | 400m F | 51.49 | 1181 |
| 11 | Jose Ignacio Perez Camino | Facsa - Playas de Castellón | 800m M | 01:46.69 | 1180 |
| 12 | Pablo Sánchez-Valladares García | FC Barcelona | 800m M | 01:46.72 | 1179 |
| 13 | Abel Alejandro Jordan Jul | C.A. Adidas | 100m M | 10.08 | 1179 |
| 14 | Alejandro Quijada Sanchez | Nike Running Club | 3000mSC M | 08:17.34 | 1179 |
| 15 | Angel Diaz Rodriguez | Independiente | 110mH M | 13.39 | 1179 |
Clubes con más atletas
Puntos húngaros medios por prueba
Pruebas más disputadas